Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Certification: | SGS | Appearance: | Orange powder |
---|---|---|---|
Product Name: | Red Lead Powder | Silicate (SiO2) %: | ≥9.0 |
Screen floating (400 mesh um) %: | ≤1.0 | Density 27℃ g/cm3: | 3.2~4.0 |
Oil Absorption %: | 10~18 | Water soluble %: | ≤1.0 |
PH Value of Water Suspension: | 7.5~9.5 | Volatile (105℃): | ≤1.0 |
Surligner: | poudre rouge d'oxyde de plomb,colorant rouge d'avance,Poudre rouge orange sans plomb d'avance |
Favorable à l'environnement sans plomb de colorants antirouille de composé de rechange de poudre d'avance de rouge orange
FICHE TECHNIQUE TECHNIQUE
WD-H-803
Nom : Colorants anticorrosifs composés
Composants : Colorant composé de phosphate par la préparation de surface.
Caractéristiques principales
1. Facilement dispersé en cours de faire le paintsTo faites les types basés par dissolvant de la peinture antirouille et de l'amorce avoir une bonne stabilité.
2. Faites pas facile à delaminate
3. Haute performance pour les caractères coûtés et antirouille.
Largement applicable
Elle s'applique pour tous les types de reliures basées par dissolvant sur faire la peinture antirouille, l'amorce, la couche de dessus et les colorants antirouille combinés par amorce.
Index technique Q/320292AAJR02-2010
Articles | Index | Méthode d'essai |
Aspect | Poudre orange | Regarder |
Silicate (SiO2) % | ≥9.0 | Annexe E |
Écran (maille 400 um) % de flottement | ≤1.0 | GB/T1715-1979 (A) |
Densité 27℃ g/cm3 | 3.2~4.0 | GB/T1713-89 |
Absorption d'huile % | 10~18 | GB/T5211.15 |
% solubles dans l'eau | ≤1.0 | GB/T 5211,2 |
Composé volatil (105℃) | ≤1.0 | GB/T5211.3 |
Valeur du pH De suspension en eau | 7.5~9.5 | GB/T1717-86 |
Composants de WD-H-803
Dactylographiez non. | Composants | Pourcentage | CAS |
WD-H-803 | BaO | 68,00% | 1304-28-5 |
Cao | 12,00% | 73018-51-6 | |
SiO | 6,00% | 113443-18-8 | |
MgO | 3,00% | 1309-48-4 | |
Al2 O3 | 2,00% | 1317-82-4 | |
Fe2 O3 | 2,00% | 12259-21-1 | |
H2 O | 3,00% | ---- |
Convivial
Il est facile à utiliser la peinture antirouille qui utilisant nos colorants par la pulvérisation ou le brossage.
Favorable à l'environnement
Métal inoffensif et non-lourd et avec la couleur fraîche
Suivre la méthode
Mélangez à la reliure, accessoires, additif, dissolvant, et soyez dispersé tout en employant.
Dosage suggéré
On lui suggère d'employer entre 15%~25%.